Statutory Intelligence · EU Regulation 2025/2621
CBAM Country Comparison Matrix
Compare Specific Embedded Emissions (SEE) factors, statutory default markups, and certificate liabilities across India, Turkey, China, South Korea, Brazil, and EU defaults.
EU Benchmark SEE1.35 tCO₂e/tTop 10% EU installations baseline
Statutory Default Penalty+10%Applied to default values in 2026
Official EUA Certificate Price€75.28 / tCO₂eEU Registry Rate (2026-07-06)
| Jurisdiction | Underlying Production Route | Base Factor | 2026 Statutory Factor | Total Liability (5,000 t) | Primary Verified Saving |
|---|---|---|---|---|---|
IN India BEE CCTS Mandate · High Coal Ratio | BF-BOF (Blast Furnace) | 2.38 tCO₂e/t | 2.618 tCO₂e/t | €985,415 | €477,275 48% liability reduction |
TR Turkey High EAF Scrap Ratio (~75% Steel) | EAF (Electric Arc Furnace - Scrap) | 1.72 tCO₂e/t | 1.892 tCO₂e/t | €712,149 | €204,009 29% liability reduction |
CN China National ETS · 4 Covered Heavy Sectors | BF-BOF (Coal intensive) | 2.15 tCO₂e/t | 2.365 tCO₂e/t | €890,186 | €382,046 43% liability reduction |
KR South Korea K-ETS Phase 4 · Modern Integrated BF-BOF | BF-BOF (POSCO / Modern Integrated) | 2.13 tCO₂e/t | 2.343 tCO₂e/t | €881,905 | €373,765 42% liability reduction |
BR Brazil Hydro & Charcoal Metallurgical Advantage | Charcoal / BF-BOF | 1.64 tCO₂e/t | 1.804 tCO₂e/t | €679,026 | €170,886 25% liability reduction |
GLOBAL EU Statutory Default Commission Implementing Reg 2025/2621 | EU Statutory Default (EU 2025/2621) | 1.95 tCO₂e/t | 2.145 tCO₂e/t | €807,378 | €299,238 37% liability reduction |
Dedicated Exporter Portals & Country Intelligence
South Korea (KR)South Korea Exporters Guide & POSCO Analysis
Model K-ETS Phase 4 baselines, advanced blast-furnace intensity vs EU benchmark deductions, and KRW cost forecasts.
China (CN)China Heavy Industry Exporters GuideNavigate MEE expansion for steel, aluminium & cement, direct 26kt threshold, and Chinese Yuan (CNY) liability optimization.
Turkey (TR)Turkey EAF Scrap Advantage GuideUnderstand the Turkish electric arc furnace scrap advantage and penalty avoidance roadmap.
India (IN)India Exporter Cost Index & CCTS ReadinessPrepare for BEE obligational thresholds, CEA grid factors, and EU CBAM equivalency modeling.